| < | Montag 13.04. | Dienstag 14.04. | Mittwoch 15.04. | Donnerstag 16.04. | Freitag 17.04. | Samstag 18.04. | Sonntag 19.04. | > | |||||||
| Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | ||
| 08:00 | Herren | Herren | 08:00 | ||||||||||||
| 08:30 | Herren | Herren | 08:30 | ||||||||||||
| 09:00 | Herren | Herren | 09:00 | ||||||||||||
| 09:30 | Herren | Herren | 09:30 | ||||||||||||
| 10:00 | Herren | Herren | 10:00 | ||||||||||||
| 10:30 | Herren | Herren | 10:30 | ||||||||||||
| 11:00 | Herren | Herren | 11:00 | ||||||||||||
| 11:30 | Herren | Herren | 11:30 | ||||||||||||
| 12:00 | Herren | Herren | 12:00 | ||||||||||||
| 12:30 | Herren | Herren | 12:30 | ||||||||||||
| 13:00 | Herren | Herren | 13:00 | ||||||||||||
| 13:30 | Herren | Herren | 13:30 | ||||||||||||
| 14:00 | HoPe / Vicky | Herren | Herren | 14:00 | |||||||||||
| 14:30 | Vicky / GAST | Herren | Herren | 14:30 | |||||||||||
| 15:00 | MaSch | Herren | Herren | 15:00 | |||||||||||
| 15:30 | MaSch | Herren | Herren | 15:30 | |||||||||||
| 16:00 | MaWa | 16:00 | |||||||||||||
| 16:30 | MaWa | 16:30 | |||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||||||
| 17:30 | 17:30 | ||||||||||||||
| 18:00 | ReHo | 18:00 | |||||||||||||
| 18:30 | ReHo | 18:30 | |||||||||||||
| 19:00 | ReHo | 19:00 | |||||||||||||
| 19:30 | ReHo | 19:30 | |||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||||||
| 20:30 | 20:30 | ||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| 21:30 | 21:30 | ||||||||||||||
| Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | ||
| < | Montag 13.04. | Dienstag 14.04. | Mittwoch 15.04. | Donnerstag 16.04. | Freitag 17.04. | Samstag 18.04. | Sonntag 19.04. | > | |||||||
