| < | Montag 23.02. | Dienstag 24.02. | Mittwoch 25.02. | Donnerstag 26.02. | Freitag 27.02. | Samstag 28.02. | Sonntag 01.03. | > | |||||||
| Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | ||
| 08:00 | 08:00 | ||||||||||||||
| 08:30 | 08:30 | ||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | ||||||||||||||
| 09:30 | tobu | 09:30 | |||||||||||||
| 10:00 | tobu | 10:00 | |||||||||||||
| 10:30 | tobu | 10:30 | |||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||||||
| 11:30 | 11:30 | ||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||||||
| 12:30 | 12:30 | ||||||||||||||
| 13:00 | JanHe / BeFe | 13:00 | |||||||||||||
| 13:30 | JanHe / BALL | JanHe / BeFe | 13:30 | ||||||||||||
| 14:00 | JanHe / BALL | JanHe / BeFe | 14:00 | ||||||||||||
| 14:30 | 14:30 | ||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||||||
| 15:30 | 15:30 | ||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||||||
| 16:30 | 16:30 | ||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||||||
| 17:30 | ReHo / RaMi | 17:30 | |||||||||||||
| 18:00 | ReHo / RaMi | GSCH | 18:00 | ||||||||||||
| 18:30 | ReHo / RaMi | GSCH | 18:30 | ||||||||||||
| 19:00 | GSCH | 19:00 | |||||||||||||
| 19:30 | GSCH | 19:30 | |||||||||||||
| 20:00 | GSCH | 20:00 | |||||||||||||
| 20:30 | GSCH | 20:30 | |||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| 21:30 | 21:30 | ||||||||||||||
| Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | ||
| < | Montag 23.02. | Dienstag 24.02. | Mittwoch 25.02. | Donnerstag 26.02. | Freitag 27.02. | Samstag 28.02. | Sonntag 01.03. | > | |||||||
