| < | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | < | ||
| Montag 23.02. | Platz1 | Platz1 | Montag 23.02. | ||||||||||||||||||||||||
| Platz2 | Platz2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag 24.02. | Platz1 | Platz1 | Dienstag 24.02. | ||||||||||||||||||||||||
| Platz2 | Platz2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch 25.02. | Platz1 | Platz1 | Mittwoch 25.02. | ||||||||||||||||||||||||
| Platz2 | Platz2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag 26.02. | Platz1 | Platz1 | Donnerstag 26.02. | ||||||||||||||||||||||||
| Platz2 | Platz2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Freitag 27.02. | Platz1 | Platz1 | Freitag 27.02. | ||||||||||||||||||||||||
| Platz2 | Platz2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Samstag 28.02. | Platz1 | Platz1 | Samstag 28.02. | ||||||||||||||||||||||||
| Platz2 | Platz2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag 01.03. | Platz1 | Platz1 | Sonntag 01.03. | ||||||||||||||||||||||||
| Platz2 | Platz2 | ||||||||||||||||||||||||||
| > | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | > |
