| < | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | < | ||
| Montag 13.04. | Platz1 | Platz1 | Montag 13.04. | ||||||||||||||||||||||||
| Platz2 | Platz2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag 14.04. | Platz1 | Platz1 | Dienstag 14.04. | ||||||||||||||||||||||||
| Platz2 | Platz2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch 15.04. | Platz1 | Platz1 | Mittwoch 15.04. | ||||||||||||||||||||||||
| Platz2 | Platz2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag 16.04. | Platz1 | Platz1 | Donnerstag 16.04. | ||||||||||||||||||||||||
| Platz2 | Platz2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Freitag 17.04. | Platz1 | Platz1 | Freitag 17.04. | ||||||||||||||||||||||||
| Platz2 | Platz2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Samstag 18.04. | Platz1 | Platz1 | Samstag 18.04. | ||||||||||||||||||||||||
| Platz2 | Platz2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag 19.04. | Platz1 | Platz1 | Sonntag 19.04. | ||||||||||||||||||||||||
| Platz2 | Platz2 | ||||||||||||||||||||||||||
| > | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | > |
