| < | Montag 27.07. | Dienstag 28.07. | Mittwoch 29.07. | Donnerstag 30.07. | Freitag 31.07. | Samstag 01.08. | Sonntag 02.08. | > | |||||||
| Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | ||
| 08:00 | 08:00 | ||||||||||||||
| 08:30 | 08:30 | ||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | ||||||||||||||
| 09:30 | 09:30 | ||||||||||||||
| 10:00 | MelK / GAST | 10:00 | |||||||||||||
| 10:30 | MelK / GAST | 10:30 | |||||||||||||
| 11:00 | MelK / GAST | 11:00 | |||||||||||||
| 11:30 | MelK / GAST | 11:30 | |||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||||||
| 12:30 | 12:30 | ||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
| 13:30 | 13:30 | ||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
| 14:30 | 14:30 | ||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||||||
| 15:30 | 15:30 | ||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||||||
| 16:30 | 16:30 | ||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||||||
| 17:30 | 17:30 | ||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | ||||||||||||||
| 18:30 | 18:30 | ||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | ||||||||||||||
| 19:30 | 19:30 | ||||||||||||||
| Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | ||
| < | Montag 27.07. | Dienstag 28.07. | Mittwoch 29.07. | Donnerstag 30.07. | Freitag 31.07. | Samstag 01.08. | Sonntag 02.08. | > | |||||||
