| KW35 | Datum | Zeit | Bewerb | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 30.08. | 09:00 | OETV | Herbst H1 | TC Obersiebenbrunn 2 | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf | 2:4 | |
| KW36 | Datum | Zeit | Bewerb | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 06.09. | 09:00 | OETV | Herbst H1 | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf | TV Hausbrunn 1 | 3:3 | |
| KW38 | Datum | Zeit | Bewerb | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 15.09. | 09:00 | OETV | Herbst H1 | TV Rabensburg 1 | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf | 0:6 | |
