| < | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | < | ||
| Montag 13.04. | Platz 1 | Exel Christine / Mixed Doppel (GAST) | Exel Christine / Mixed Doppel (GAST) | Exel Christine / Mixed Doppel (GAST) | Exel Christine / Mixed Doppel (GAST) | Platz 1 | Montag 13.04. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | Platz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag 14.04. | Platz 1 | Platz 1 | Dienstag 14.04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | Platz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch 15.04. | Platz 1 | Platz 1 | Mittwoch 15.04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | Platz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag 16.04. | Platz 1 | Forstner Dominik | Forstner Dominik | Forstner Dominik | Forstner Dominik | Weiss Stefan / Weingartshofer Franz | Weiss Stefan / Weingartshofer Franz | Weiss Stefan / Weingartshofer Franz | Weiss Stefan / Weingartshofer Franz | Platz 1 | Donnerstag 16.04. | ||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | Rieseder Stefan / Hipfinger Andreas | Rieseder Stefan / Hipfinger Andreas | Rieseder Stefan / Hipfinger Andreas | Rieseder Stefan / Hipfinger Andreas | Platz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag 17.04. | Platz 1 | Platz 1 | Freitag 17.04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | Platz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag 18.04. | Platz 1 | Platz 1 | Samstag 18.04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | Platz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag 19.04. | Platz 1 | Rieseder Stefan / Schweng Stefan | Rieseder Stefan / Schweng Stefan | Rieseder Stefan / Schweng Stefan | Rieseder Stefan / Schweng Stefan | Platz 1 | Sonntag 19.04. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | Platz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | > |
