| Platz | Punkte | Spieler | Punktestand | Punkte gewonnen | Punktestand (neu) | Spiele |
| 1 | 80 | Weiss Claudia | 1074 | 1154 | ||
| 2 | 78 | Heindl Susanne | 858 | 936 | ||
| 3 | 76 | Girsch Celina | 738 | 814 | ||
| 4 | 74 | Weiss Julia | 656 | 730 | ||
| 5 | 72 | Neuhold Magdalena | 654 | 726 | ||
| 6 | 70 | Triethaler Franziska | 622 | 692 | ||
| 7 | 68 | Grill Annemarie | 536 | 604 | ||
| 8 | 66 | Schrottmeyer Katharina | 484 | 550 |
