| < | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | |
| Montag 11.05. | Pl. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | |||||||||||||||||||
| Pl. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag 12.05. | Pl. 1 | MMT H | MMT H | MMT H | MMT-H | MMT-H | MMT-H | MMT-H | MMT-H | MMT-H | |||||||||||||||||||
| Pl. 2 | U10/2 | U10/2 | U10/2 | U10/2 | MMT-H | MMT-H | MMT-H | MMT-H | MMT-H | ||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | |||||||||||||||
| Pl. 4 | TRAI | TRAI | U10/2 | U10/2 | U10/2 | U10/2 | U10/2 | U10/2 | U10/2 | U10/2 | |||||||||||||||||||
| Mittwoch 13.05. | Pl. 1 | scel | scel | scel | lour | wico | hafl | ||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | scsu / wico | scsu / wico | SEN | SEN | SEN | SEN | scsu / wico | scsu / wico | hafl | hafl | |||||||||||||||||||
| Pl. 3 | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | |||||||||||||
| Pl. 4 | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | ||||||||||||||||||
| Donnerstag 14.05. | Pl. 1 | haco / GAST | MMT-D | MMT-D | MMT-D | MMT-D | MMT-D | ||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | fure | fure | fure | fure | scma | scma | scma | MMT-D | MMT-D | MMT-D | MMT-D | MMT-D | |||||||||||||||||
| Pl. 3 | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | MMT-D | MMT-D | |||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag 15.05. | Pl. 1 | drpe / jain | drpe / jain | drpe / jain | hipe | hipe | hipe | Damen 50 | Damen 50 | Damen 50 | Damen 50 | Damen 50 | Damen 50 | Damen 50 | |||||||||||||||
| Pl. 2 | SEN | SEN | SEN | SEN | wico / scsu | Damen 50 | Damen 50 | Damen 50 | Damen 50 | ||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | |||||||||||||||
| Pl. 4 | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | |||||||||||||||||||
| Samstag 16.05. | Pl. 1 | scni / wico | scni / wico | scni / wico | |||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag 17.05. | Pl. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | Fitting | Fitting | Fitting | Fitting | Fitting | Fitting | Fitting | Fitting | |||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| > | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
