| < | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | |
| Montag 13.07. | Pl. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | stst | stst | stst | stst | |||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | |||||||||||||||||||
| Pl. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag 14.07. | Pl. 1 | MMT-H | MMT-H | MMT-H | MMT-H | MMT-H | MMT-H | ||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | MMT-H | MMT-H | MMT-H | MMT-H | MMT-H | MMT-H | MMT-H | MMT-H | MMT-H | ||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | |||||||||||||||
| Pl. 4 | TRAI | TRAI | |||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch 15.07. | Pl. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | SEN | SEN | SEN | SEN | |||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | |||||||||||||
| Pl. 4 | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | ||||||||||||||||||
| Donnerstag 16.07. | Pl. 1 | MMT-D | MMT-D | MMT-D | MMT-D | MMT-D | |||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | MMT-D | MMT-D | MMT-D | MMT-D | MMT-D | ||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | |||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag 17.07. | Pl. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | SEN | SEN | SEN | SEN | |||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | |||||||||||||||
| Pl. 4 | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | |||||||||||||||||||
| Samstag 18.07. | Pl. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag 19.07. | Pl. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| > | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
