| < | Montag 11.05. | Dienstag 12.05. | Mittwoch 13.05. | Donnerstag 14.05. | Freitag 15.05. | Samstag 16.05. | Sonntag 17.05. | > | |||||||||||||||||||||
| Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | ||
| 08:00 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | drpe / jain | 08:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | TRAI | TRAI | TRAI | fure | drpe / jain | SEN | TRAI | Fitting | 09:00 | ||||||||||||||||||||
| 09:30 | TRAI | TRAI | TRAI | fure | drpe / jain | SEN | TRAI | scni / wico | Fitting | 09:30 | |||||||||||||||||||
| 10:00 | TRAI | TRAI | fure | SEN | TRAI | scni / wico | Fitting | 10:00 | |||||||||||||||||||||
| 10:30 | TRAI | TRAI | fure | SEN | TRAI | scni / wico | Fitting | 10:30 | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | TRAI | TRAI | Fitting | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | TRAI | TRAI | Fitting | 11:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Fitting | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | Fitting | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | TRAI | TRAI | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | TRAI | TRAI | TRAI | 14:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | TRAI | TRAI | scsu / wico | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 15:30 | TRAI | TRAI | scsu / wico | TRAI | TRAI | hipe | TRAI | TRAI | 15:30 | ||||||||||||||||||||
| 16:00 | TRAI | MMT H | U10/2 | TRAI | U10/2 | SEN | TRAI | TRAI | scma | TRAI | hipe | TRAI | TRAI | 16:00 | |||||||||||||||
| 16:30 | TRAI | MMT H | U10/2 | TRAI | U10/2 | SEN | TRAI | TRAI | scma | TRAI | hipe | wico / scsu | TRAI | TRAI | 16:30 | ||||||||||||||
| 17:00 | TRAI | MMT H | U10/2 | TRAI | U10/2 | scel | SEN | TRAI | TRAI | haco / GAST | scma | TRAI | Damen 50 | Damen 50 | TRAI | TRAI | 17:00 | ||||||||||||
| 17:30 | TRAI | MMT-H | U10/2 | TRAI | U10/2 | scel | SEN | TRAI | TRAI | MMT-D | MMT-D | TRAI | Damen 50 | Damen 50 | TRAI | TRAI | 17:30 | ||||||||||||
| 18:00 | TRAI | MMT-H | MMT-H | TRAI | U10/2 | scel | scsu / wico | TRAI | TRAI | MMT-D | MMT-D | MMT-D | Damen 50 | Damen 50 | TRAI | 18:00 | |||||||||||||
| 18:30 | TRAI | MMT-H | MMT-H | TRAI | U10/2 | lour | scsu / wico | TRAI | TRAI | MMT-D | MMT-D | MMT-D | Damen 50 | Damen 50 | TRAI | 18:30 | |||||||||||||
| 19:00 | TRAI | MMT-H | MMT-H | TRAI | U10/2 | wico | hafl | TRAI | TRAI | MMT-D | MMT-D | Damen 50 | 19:00 | ||||||||||||||||
| 19:30 | TRAI | MMT-H | MMT-H | TRAI | U10/2 | hafl | hafl | TRAI | TRAI | MMT-D | MMT-D | Damen 50 | 19:30 | ||||||||||||||||
| 20:00 | MMT-H | MMT-H | Damen 50 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
