| < | Montag 06.04. | Dienstag 07.04. | Mittwoch 08.04. | Donnerstag 09.04. | Freitag 10.04. | Samstag 11.04. | Sonntag 12.04. | > | |||||||||||||||||||||
| Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | ||
| 08:00 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | fure | TRAI | TRAI | TRAI | SEN | TRAI | scni | scth | 09:00 | ||||||||||||||||||||
| 09:30 | fure | TRAI | TRAI | TRAI | SEN | TRAI | scni | scth | 09:30 | ||||||||||||||||||||
| 10:00 | fure | TRAI | lohe | lojo | TRAI | scma | SEN | TRAI | scni | scth | lost | 10:00 | |||||||||||||||||
| 10:30 | fure | TRAI | lohe | lojo | TRAI | scma | SEN | TRAI | scni | scth | lost | 10:30 | |||||||||||||||||
| 11:00 | lohe | lojo | TRAI | scma | TRAI | scri | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
| 11:30 | lohe | lojo | TRAI | TRAI | scri | 11:30 | |||||||||||||||||||||||
| 12:00 | scri | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | haco | TRAI | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | haco | TRAI | TRAI | 14:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | jain / jave | TRAI | haco | TRAI | jave | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | stkl | drpe | drju | scth / scfl | 15:00 | |||||||||||||||
| 15:30 | jain / jave | TRAI | TRAI | jave | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | stkl | drpe | drju | scth / scfl | 15:30 | ||||||||||||||||
| 16:00 | TRAI | TRAI | SEN | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | scba | scba | scth / scfl | 16:00 | |||||||||||||||||
| 16:30 | TRAI | TRAI | scth | SEN | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | scba | scba | scth / scfl | 16:30 | ||||||||||||||||
| 17:00 | TRAI | TRAI | scth | SEN | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | scba | 17:00 | ||||||||||||||||||
| 17:30 | TRAI | MMT-H | MMT-H | TRAI | scth | SEN | TRAI | TRAI | MMT-D | MMT-D | TRAI | TRAI | TRAI | 17:30 | |||||||||||||||
| 18:00 | TRAI | MMT-H | MMT-H | TRAI | TRAI | TRAI | MMT-D | MMT-D | 18:00 | ||||||||||||||||||||
| 18:30 | TRAI | MMT-H | MMT-H | TRAI | TRAI | TRAI | MMT-D | MMT-D | 18:30 | ||||||||||||||||||||
| 19:00 | TRAI | MMT-H | MMT-H | TRAI | waal | TRAI | TRAI | MMT-D | MMT-D | 19:00 | |||||||||||||||||||
| 19:30 | TRAI | MMT-H | MMT-H | TRAI | waal | TRAI | TRAI | 19:30 | |||||||||||||||||||||
| 20:00 | MMT-H | MMT-H | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
