| < | Montag 06.07. | Dienstag 07.07. | Mittwoch 08.07. | Donnerstag 09.07. | Freitag 10.07. | Samstag 11.07. | Sonntag 12.07. | > | |||||||||||||||||||||
| Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | ||
| 08:00 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | TRAI | TRAI | jain / scri | TRAI | SEN | TRAI | 09:00 | ||||||||||||||||||||||
| 09:30 | TRAI | TRAI | jain / scri | TRAI | SEN | TRAI | 09:30 | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 | TRAI | jain / scri | TRAI | SEN | TRAI | 10:00 | |||||||||||||||||||||||
| 10:30 | TRAI | TRAI | SEN | TRAI | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | TRAI | TRAI | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | TRAI | TRAI | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | TRAI | TRAI | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | TRAI | TRAI | TRAI | 14:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
| 15:30 | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | tual | TRAI | TRAI | 15:30 | |||||||||||||||||||||
| 16:00 | TRAI | MMT-H | TRAI | SEN | TRAI | TRAI | TRAI | tual | TRAI | TRAI | 16:00 | ||||||||||||||||||
| 16:30 | TRAI | MMT-H | TRAI | SEN | TRAI | TRAI | TRAI | taan / wico | stst | TRAI | TRAI | 16:30 | |||||||||||||||||
| 17:00 | haco | TRAI | MMT-H | TRAI | SEN | TRAI | TRAI | scni / ohco | TRAI | taan / wico | TRAI | TRAI | 17:00 | ||||||||||||||||
| 17:30 | haco | TRAI | MMT-H | MMT-H | TRAI | SEN | TRAI | TRAI | MMT-D | MMT-D | TRAI | taan / wico | TRAI | TRAI | 17:30 | ||||||||||||||
| 18:00 | haco | TRAI | MMT-H | MMT-H | TRAI | krge / tual | sche | stst | TRAI | TRAI | MMT-D | MMT-D | fure | hean | loda / rech / scma / drpe | TRAI | 18:00 | ||||||||||||
| 18:30 | TRAI | MMT-H | MMT-H | TRAI | krge / tual | sche | stst | TRAI | TRAI | MMT-D | MMT-D | fure | hean | loda / rech / scma / drpe | TRAI | 18:30 | |||||||||||||
| 19:00 | TRAI | MMT-H | MMT-H | TRAI | sche | stst | TRAI | TRAI | MMT-D | MMT-D | fure | hean | loda / rech / scma / drpe | scth / scri | obta | 19:00 | |||||||||||||
| 19:30 | TRAI | MMT-H | MMT-H | TRAI | sche | TRAI | TRAI | MMT-D | MMT-D | fure | hean | scth / scri | obta | 19:30 | |||||||||||||||
| 20:00 | MMT-H | MMT-H | scth / scri | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | scth / scri | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
