| < | Montag 15.06. | Dienstag 16.06. | Mittwoch 17.06. | Donnerstag 18.06. | Freitag 19.06. | Samstag 20.06. | Sonntag 21.06. | > | |||||||||||||||||||||
| Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 3 | Pl. 4 | ||
| 08:00 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | TRAI | TRAI | TRAI | SEN | TRAI | Herren 2 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 2 | 09:00 | |||||||||||||||||||
| 09:30 | TRAI | TRAI | TRAI | SEN | TRAI | Herren 2 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 2 | 09:30 | |||||||||||||||||||
| 10:00 | TRAI | TRAI | SEN | TRAI | Herren 2 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 2 | 10:00 | ||||||||||||||||||||
| 10:30 | TRAI | TRAI | SEN | TRAI | H1 | H1 | H1 | H1 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 2 | 10:30 | ||||||||||||||||
| 11:00 | TRAI | TRAI | H1 | H1 | H1 | H1 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 2 | 11:00 | ||||||||||||||||||
| 11:30 | TRAI | TRAI | H1 | H1 | H1 | H1 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 2 | 11:30 | |||||||||||||||||||
| 12:00 | H1 | H1 | H1 | H1 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 2 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
| 12:30 | H1 | H1 | H1 | H1 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 2 | 12:30 | |||||||||||||||||||||
| 13:00 | H1 | H1 | H1 | H1 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 2 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
| 13:30 | H1 | H1 | H1 | H1 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 2 | 13:30 | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | Herren 55+ | Herren 55+ | Herren 55+ | Herren 55+ | H1 | H1 | H1 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 2 | 14:00 | ||||||||||||||||||
| 14:30 | TRAI | Herren 55+ | Herren 55+ | Herren 55+ | Herren 55+ | H1 | H1 | H1 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 2 | 14:30 | |||||||||||||||||
| 15:00 | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | Herren 55+ | Herren 55+ | Herren 55+ | Herren 55+ | H1 | H1 | H1 | 15:00 | |||||||||||||||||
| 15:30 | TRAI | TRAI | TRAI | TRAI | Herren 55+ | Herren 55+ | Herren 55+ | Herren 55+ | H1 | H1 | H1 | 15:30 | |||||||||||||||||
| 16:00 | TRAI | MMT-H | TRAI | SEN | TRAI | TRAI | TRAI | Herren 55+ | Herren 55+ | TRAI | TRAI | H1 | H1 | H1 | 16:00 | ||||||||||||||
| 16:30 | TRAI | MMT-H | TRAI | SEN | TRAI | TRAI | TRAI | Herren 55+ | Herren 55+ | TRAI | TRAI | H1 | H1 | H1 | 16:30 | ||||||||||||||
| 17:00 | TRAI | MMT-H | TRAI | SEN | TRAI | TRAI | U10/2 | TRAI | U10/2 | Herren 55+ | Herren 55+ | TRAI | TRAI | 17:00 | |||||||||||||||
| 17:30 | TRAI | MMT-H | MMT-H | TRAI | lojo | SEN | TRAI | TRAI | MMT-D | U10/2 | TRAI | U10/2 | Herren 55+ | Herren 55+ | TRAI | TRAI | 17:30 | ||||||||||||
| 18:00 | TRAI | MMT-H | MMT-H | TRAI | scni / wico | lojo | TRAI | TRAI | MMT-D | U10/2 | scth | U10/2 | Herren 55+ | Herren 55+ | wico | TRAI | 18:00 | ||||||||||||
| 18:30 | loda / hafl | scth / scba | TRAI | MMT-H | MMT-H | TRAI | scni / wico | TRAI | TRAI | MMT-D | U10/2 | scth | U10/2 | scsu / wico | TRAI | 18:30 | |||||||||||||
| 19:00 | loda / hafl | scth / scba | TRAI | MMT-H | MMT-H | TRAI | scni / wico | stme / wico | TRAI | TRAI | MMT-D | MMT-D | U10/2 | 19:00 | |||||||||||||||
| 19:30 | loda / hafl | scni | TRAI | MMT-H | MMT-H | TRAI | stme / wico | TRAI | TRAI | MMT-D | MMT-D | U10/2 | 19:30 | ||||||||||||||||
| 20:00 | MMT-H | MMT-H | stme / wico | U10/2 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | U10/2 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
