| Platz | Punkte | Spieler | Punktestand | Punkte gewonnen | Punktestand (neu) | Spiele |
| 1 | 100 | Forstner Dominik | 1334 | 1434 | ||
| 2 | 98 | Neuhold Clemens | 1094 | 1192 | ||
| 3 | 96 | Nagl Gerald | 1022 | 1118 | ||
| 4 | 94 | Schitz Gerhard | 986 | 1080 | ||
| 5 | 92 | Girsch Michael | 982 | 1074 | ||
| 6 | 90 | Koller Lukas | 966 | 1056 | ||
| 7 | 88 | Weingartshofer Franz | 872 | 960 | ||
| 8 | 86 | Tonner Thomas | 870 | 956 | ||
| 9 | 84 | Triethaler Thomas | 838 | 922 | ||
| 10 | 82 | Thiem Markus | 800 | 882 | ||
| 11 | 80 | Frittum Peter | 792 | 872 | ||
| 12 | 78 | Koller Helmut | 776 | 854 | ||
| 13 | 76 | Rieseder Stefan | 746 | 822 | ||
| 14 | 74 | Weiss Claudia | 734 | 808 | ||
| 15 | 72 | Schweng Michael | 734 | 806 | ||
| 16 | 70 | Reichl David | 654 | 724 | ||
| 17 | 68 | Weingartshofer Raphael | 636 | 704 | ||
| 18 | 66 | Traindl Lukas | 626 | 692 | ||
| 19 | 64 | Weigl Robert | 580 | 644 | ||
| 20 | 62 | Forstner Anton | 560 | 622 | ||
| 21 | 60 | Schweng Stefan | 554 | 614 | ||
| 22 | 58 | Hipfinger Andreas | 542 | 600 | ||
| 23 | 56 | Heindl Susanne | 532 | 588 | ||
| 24 | 54 | Stoiber Franz | 500 | 554 | ||
| 25 | 52 | Weiss Stefan | 478 | 530 | ||
| 26 | 50 | Kuselbauer Jürgen | 466 | 516 | ||
| 27 | 48 | Neuhold Moritz | 454 | 502 | ||
| 28 | 46 | Schrottmeyer Jürgen | 388 | 434 | ||
| 29 | 44 | Weingartshofer (NV) Franz | 384 | 428 | ||
| 30 | 42 | Nitsch Harald | 372 | 414 | ||
| 31 | 40 | Stoiber Christian | 346 | 386 | ||
| 32 | 38 | Hofer Stefan | 320 | 358 | ||
| 33 | 36 | Nimmerrichter Leopold | 312 | 348 | ||
| 34 | 34 | Windstey Marcel | 274 | 308 | ||
| 35 | 32 | Bauer Christoph | 270 | 302 | ||
| 36 | 30 | Groepl Lukas | 244 | 274 | ||
| 37 | 28 | Hüblbauer Franz | 230 | 258 | ||
| 38 | 26 | Pfarr Thomas | 156 | 182 |
