| < | Montag 10.08. | Dienstag 11.08. | Mittwoch 12.08. | Donnerstag 13.08. | Freitag 14.08. | Samstag 15.08. | Sonntag 16.08. | > | |||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | ||
| 08:00 | Unth / GAST | Poma / Ballma | siju | Eial | siju | 08:00 | |||||||||
| 09:00 | Nach / GAST | Unth / GAST | Eial | siju | siju | Almi / Gast | Wima | 09:00 | |||||||
| 10:00 | Nach / GAST | Wima / Bofr | Frank / Slavek | Frank / Unth | Wima / Bofr | krhe / siju | Almi / Unth | Wima | 10:00 | ||||||
| 11:00 | Bofr / Wima | Frank / Slavek | Frank / Unth | Wima / Bofr | Frank / GAST | 11:00 | |||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | Kama | Kama / Kame | 13:00 | ||||||||||||
| 14:00 | Bofr / Frank | Nach / Slavek | 14:00 | ||||||||||||
| 15:00 | Bofr / Frank | Nach / Slavek | 15:00 | ||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||||||
| 17:00 | Nach / Ballma | Eule Wono | 17:00 | ||||||||||||
| 18:00 | Frank / tath / Slavek / koku | Wewe / Musc | SmWo / SmSa | Nach / Ballma | Eule Wono | Damen | 18:00 | ||||||||
| 19:00 | Nach / Slavek | Almi / Weli / Smsa / Unth | Frank / tath / Slavek / koku | Wewe / Musc | SmWo / SmSa | Scro | SmWo / Spda | Frank | Damen | 19:00 | |||||
| 20:00 | Nach / Slavek | Almi / Weli / Smsa / Unth | Scro / stma | nast | tath / Frank | 20:00 | |||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | ||
| < | Montag 10.08. | Dienstag 11.08. | Mittwoch 12.08. | Donnerstag 13.08. | Freitag 14.08. | Samstag 15.08. | Sonntag 16.08. | > | |||||||
