| < | Montag 13.07. | Dienstag 14.07. | Mittwoch 15.07. | Donnerstag 16.07. | Freitag 17.07. | Samstag 18.07. | Sonntag 19.07. | > | |||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | ||
| 08:00 | Isbi | 08:00 | |||||||||||||
| 09:00 | Kinder Tenniscamp | Kinder Tenniscamp | Kinder Tenniscamp | Kinder Tenniscamp | Kinder Tenniscamp | 09:00 | |||||||||
| 10:00 | Unth / Ebri | Kinder Tenniscamp | Kinder Tenniscamp | Kinder Tenniscamp | Kinder Tenniscamp | Kinder Tenniscamp | 10:00 | ||||||||
| 11:00 | Unth / Ebri | Kinder Tenniscamp | Kinder Tenniscamp | Kinder Tenniscamp | Kinder Tenniscamp | Kinder Tenniscamp | 11:00 | ||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | Frank / Nach | 14:00 | |||||||||||||
| 15:00 | Ferienspiel | Frank / Nach | 15:00 | ||||||||||||
| 16:00 | Ferienspiel | 16:00 | |||||||||||||
| 17:00 | krhe / Kala | Eule Ebri | KnKn ScSo | 17:00 | |||||||||||
| 18:00 | Wima / krhe | Eule Ebri | wewo / nast | Frank / Unth / Almi / biene | KnKn ScSo | Damen | 18:00 | ||||||||
| 19:00 | Eule | wewo / nast | Frank / Unth / Almi / biene | Almi / PST | Damen | Damen | 19:00 | ||||||||
| 20:00 | nast | Almi / PST | Frank / tath | Damen | Damen | 20:00 | |||||||||
| 21:00 | Frank / tath | 21:00 | |||||||||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | ||
| < | Montag 13.07. | Dienstag 14.07. | Mittwoch 15.07. | Donnerstag 16.07. | Freitag 17.07. | Samstag 18.07. | Sonntag 19.07. | > | |||||||
