| < | Montag 15.06. | Dienstag 16.06. | Mittwoch 17.06. | Donnerstag 18.06. | Freitag 19.06. | Samstag 20.06. | Sonntag 21.06. | > | |||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | ||
| 08:00 | Poma / Ballma | Poma | Poma | 08:00 | |||||||||||
| 09:00 | 09:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | krhe / siju / Deja | 14:00 | |||||||||||||
| 15:00 | Poma | krhe / siju / Deja | 15:00 | ||||||||||||
| 16:00 | krhe / Eial | 16:00 | |||||||||||||
| 17:00 | Poma / Anco | Poma / krhe / GAST / GAST | 17:00 | ||||||||||||
| 18:00 | Almi / Beth | Almi | wewo / nast | SmWo Tana | 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | Almi | wewo / nast | SmWo Tana | 19:00 | |||||||||||
| 20:00 | nast / wewo | 20:00 | |||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | ||
| < | Montag 15.06. | Dienstag 16.06. | Mittwoch 17.06. | Donnerstag 18.06. | Freitag 19.06. | Samstag 20.06. | Sonntag 21.06. | > | |||||||
