| KW20 | Datum | Zeit | Bewerb | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 19.05. | 09:00 | OETV | Herren2 | TV Scheifling-St.Lorenzen | HTC Zeltweg 2 | 8:1 | |
| KW21 | Datum | Zeit | Bewerb | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 26.05. | 09:00 | OETV | Herren2 | TV Scheifling-St.Lorenzen | SV Mayr Melnhof-Tennis Leoben 3 | 1:8 | |
| KW22 | Datum | Zeit | Bewerb | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 02.06. | 09:00 | OETV | Herren2 | SC Obdach 1 | TV Scheifling-St.Lorenzen | 8:1 | |
| KW24 | Datum | Zeit | Bewerb | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 16.06. | 09:00 | OETV | Herren2 | TC Sport Aktiv Judenburg 3 | TV Scheifling-St.Lorenzen | 4:5 | |
| KW25 | Datum | Zeit | Bewerb | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 23.06. | 09:00 | OETV | Herren2 | TV Scheifling-St.Lorenzen | TC Judenburg 1 | 9:0 | |
| KW27 | Datum | Zeit | Bewerb | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 06.07. | 09:00 | OETV | Herren2 | TC Swietelsky Oberwölz 1 | TV Scheifling-St.Lorenzen | 9:0 | |
