| < | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | < | ||
| Montag 11.05. | P1 | P1 | Montag 11.05. | |||||||||||||
| P2 | P2 | |||||||||||||||
| P3 | P3 | |||||||||||||||
| Dienstag 12.05. | P1 | Platz walzen | Platz walzen | P1 | Dienstag 12.05. | |||||||||||
| P2 | Platz walzen | Platz walzen | P2 | |||||||||||||
| P3 | Platz walzen | Platz walzen | P3 | |||||||||||||
| Mittwoch 13.05. | P1 | P1 | Mittwoch 13.05. | |||||||||||||
| P2 | P2 | |||||||||||||||
| P3 | P3 | |||||||||||||||
| Donnerstag 14.05. | P1 | P1 | Donnerstag 14.05. | |||||||||||||
| P2 | P2 | |||||||||||||||
| P3 | P3 | |||||||||||||||
| Freitag 15.05. | P1 | P1 | Freitag 15.05. | |||||||||||||
| P2 | P2 | |||||||||||||||
| P3 | P3 | |||||||||||||||
| Samstag 16.05. | P1 | P1 | Samstag 16.05. | |||||||||||||
| P2 | P2 | |||||||||||||||
| P3 | P3 | |||||||||||||||
| Sonntag 17.05. | P1 | Meisterschaft Herren | Meisterschaft Herren | Meisterschaft Herren | Meisterschaft Herren | Meisterschaft Herren | Meisterschaft Herren | Meisterschaft Herren | P1 | Sonntag 17.05. | ||||||
| P2 | Meisterschaft Herren | Meisterschaft Herren | Meisterschaft Herren | Meisterschaft Herren | Meisterschaft Herren | Meisterschaft Herren | Meisterschaft Herren | P2 | ||||||||
| P3 | Meisterschaft Herren | Meisterschaft Herren | Meisterschaft Herren | Meisterschaft Herren | Meisterschaft Herren | Meisterschaft Herren | Meisterschaft Herren | P3 | ||||||||
| > | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | > |
