| < | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | < | ||
| Montag 07.09. | P1 | P1 | Montag 07.09. | |||||||||||||
| P2 | P2 | |||||||||||||||
| P3 | P3 | |||||||||||||||
| Dienstag 08.09. | P1 | P1 | Dienstag 08.09. | |||||||||||||
| P2 | P2 | |||||||||||||||
| P3 | Jugendtraining | Jugendtraining | P3 | |||||||||||||
| Mittwoch 09.09. | P1 | P1 | Mittwoch 09.09. | |||||||||||||
| P2 | P2 | |||||||||||||||
| P3 | P3 | |||||||||||||||
| Donnerstag 10.09. | P1 | P1 | Donnerstag 10.09. | |||||||||||||
| P2 | P2 | |||||||||||||||
| P3 | P3 | |||||||||||||||
| Freitag 11.09. | P1 | P1 | Freitag 11.09. | |||||||||||||
| P2 | P2 | |||||||||||||||
| P3 | P3 | |||||||||||||||
| Samstag 12.09. | P1 | P1 | Samstag 12.09. | |||||||||||||
| P2 | P2 | |||||||||||||||
| P3 | P3 | |||||||||||||||
| Sonntag 13.09. | P1 | P1 | Sonntag 13.09. | |||||||||||||
| P2 | P2 | |||||||||||||||
| P3 | P3 | |||||||||||||||
| > | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | > |
