| < | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | < | ||
| Montag 21.09. | P1 | P1 | Montag 21.09. | |||||||||||||
| P2 | P2 | |||||||||||||||
| P3 | P3 | |||||||||||||||
| Dienstag 22.09. | P1 | P1 | Dienstag 22.09. | |||||||||||||
| P2 | P2 | |||||||||||||||
| P3 | Jugendtraining | Jugendtraining | P3 | |||||||||||||
| Mittwoch 23.09. | P1 | P1 | Mittwoch 23.09. | |||||||||||||
| P2 | P2 | |||||||||||||||
| P3 | P3 | |||||||||||||||
| Donnerstag 24.09. | P1 | P1 | Donnerstag 24.09. | |||||||||||||
| P2 | P2 | |||||||||||||||
| P3 | P3 | |||||||||||||||
| Freitag 25.09. | P1 | P1 | Freitag 25.09. | |||||||||||||
| P2 | P2 | |||||||||||||||
| P3 | P3 | |||||||||||||||
| Samstag 26.09. | P1 | P1 | Samstag 26.09. | |||||||||||||
| P2 | P2 | |||||||||||||||
| P3 | P3 | |||||||||||||||
| Sonntag 27.09. | P1 | P1 | Sonntag 27.09. | |||||||||||||
| P2 | P2 | |||||||||||||||
| P3 | P3 | |||||||||||||||
| > | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | > |
