| < | Montag 07.09. | Dienstag 08.09. | Mittwoch 09.09. | Donnerstag 10.09. | Freitag 11.09. | Samstag 12.09. | Sonntag 13.09. | > | ||||||||||||||
| P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
| 08:00 | 08:00 | |||||||||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
| 17:00 | Jugendtraining | 17:00 | ||||||||||||||||||||
| 18:00 | Jugendtraining | 18:00 | ||||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
| P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
| < | Montag 07.09. | Dienstag 08.09. | Mittwoch 09.09. | Donnerstag 10.09. | Freitag 11.09. | Samstag 12.09. | Sonntag 13.09. | > | ||||||||||||||
