| < | Montag 20.10. | Dienstag 21.10. | Mittwoch 22.10. | Donnerstag 23.10. | Freitag 24.10. | Samstag 25.10. | Sonntag 26.10. | > | ||||||||||||||
| P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
| 08:00 | Wasserschaden | Wasserschaden | Trainer / Lechner (GAST) | 08:00 | ||||||||||||||||||
| 09:00 | Oberlechner Gerd | Trainer / Pohl Wolfgang (GAST) | 09:00 | |||||||||||||||||||
| 10:00 | Palkovits Michael / Ortner Heinz | Pucher Verena / Pucher Paul (GAST) | Oberlechner Gerd | Barenscher Kai | 10:00 | |||||||||||||||||
| 11:00 | Oberlechner Gerd | Vajda Philipp / Laszlo Vajda (GAST) | Pullirsch Dieter | Peternell Klaus / Barenscher Kai | 11:00 | |||||||||||||||||
| 12:00 | Pratter Wolfgang / Gerstner Harald | Pucher Niklas | 12:00 | |||||||||||||||||||
| 13:00 | Pratter Thomas | Gerstner Harald / Pratter Wolfgang | 13:00 | |||||||||||||||||||
| 14:00 | Hörl Jacob / Pratter Thomas | Scheibner Marcus | Neiber Valentin / Pratter Thomas | Pachinger Gerald / Fankhauser Rupert | 14:00 | |||||||||||||||||
| 15:00 | Ertl Fiona | Inthal Andrea | Pratter Thomas | Kopeszki Stanislaus | Neiber Valentin / Hörl Jacob | Fankhauser Rupert / Pachinger Gerald | 15:00 | |||||||||||||||
| 16:00 | Dirnberger Karoline | Trainer / Jugendtraining (GAST) | Pachinger Gerald / Fankhauser Rupert | Hörl Jacob / Neiber Valentin | 16:00 | |||||||||||||||||
| 17:00 | Hörl Josef / Herbert Blaschek (GAST) | Trainer / Jugendtraining (GAST) | Fankhauser Rupert / Pachinger Gerald (GAST) | Hörl Josef / Herbert Blaschek (GAST) | 17:00 | |||||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
| P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
| < | Montag 20.10. | Dienstag 21.10. | Mittwoch 22.10. | Donnerstag 23.10. | Freitag 24.10. | Samstag 25.10. | Sonntag 26.10. | > | ||||||||||||||
