| < | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| Montag 20.04. | Platz1 | ||||||||||||||
| Platz2 | |||||||||||||||
| Dienstag 21.04. | Platz1 | ||||||||||||||
| Platz2 | |||||||||||||||
| Mittwoch 22.04. | Platz1 | ||||||||||||||
| Platz2 | |||||||||||||||
| Donnerstag 23.04. | Platz1 | ||||||||||||||
| Platz2 | |||||||||||||||
| Freitag 24.04. | Platz1 | ||||||||||||||
| Platz2 | |||||||||||||||
| Samstag 25.04. | Platz1 | puth / GAST | |||||||||||||
| Platz2 | maha / GAST | maha / GAST | |||||||||||||
| Sonntag 26.04. | Platz1 | podo / poal | |||||||||||||
| Platz2 | fuda / fuma | ||||||||||||||
| > | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
