| < | Montag 20.07. | Dienstag 21.07. | Mittwoch 22.07. | Donnerstag 23.07. | Freitag 24.07. | Samstag 25.07. | Sonntag 26.07. | > | |||||||
| Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | ||
| 08:00 | glst | igka / emsa | 08:00 | ||||||||||||
| 09:00 | zeha / GAST | unro / unro / GAST | KIDS | unro / GAST | 09:00 | ||||||||||
| 10:00 | zeha | unro / GAST | pach / lean | podo / poal | sthe | podo / poal | 10:00 | ||||||||
| 11:00 | lean | krge | eigu | 11:00 | |||||||||||
| 12:00 | krge | 12:00 | |||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
| 15:00 | emsa | KINDE | 15:00 | ||||||||||||
| 16:00 | fuda | eigu | eigu | KINDE | sthe | krge | 16:00 | ||||||||
| 17:00 | misc | misc | KINDE | fuda | fima / stst | KINDE | glst | fuma | 17:00 | ||||||
| 18:00 | LEGEN | sial18 / GAST | eigu | sini / koma | 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | LEGEN | 19:00 | |||||||||||||
| 20:00 | maha / GAST | 20:00 | |||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||||||
