| < | Montag 20.04. | Dienstag 21.04. | Mittwoch 22.04. | Donnerstag 23.04. | Freitag 24.04. | Samstag 25.04. | Sonntag 26.04. | > | |||||||
| Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | Platz1 | Platz2 | ||
| 08:00 | 08:00 | ||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | puth / GAST | maha / GAST | 10:00 | ||||||||||||
| 11:00 | maha / GAST | fuda / fuma | 11:00 | ||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
| 15:00 | podo / poal | 15:00 | |||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | ||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | ||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||||||
