| < | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | < | ||
| Montag 10.08. | Platz 1 | Nach / GAST | Nach / GAST | Nach / Slavek | Nach / Slavek | Platz 1 | Montag 10.08. | ||||||||||
| Platz 2 | Platz 2 | ||||||||||||||||
| Dienstag 11.08. | Platz 1 | Unth / GAST | Unth / GAST | Wima / Bofr | Bofr / Wima | Kama | Almi / Weli / Smsa / Unth | Almi / Weli / Smsa / Unth | Platz 1 | Dienstag 11.08. | |||||||
| Platz 2 | Eial | Frank / tath / Slavek / koku | Frank / tath / Slavek / koku | Scro / stma | Platz 2 | ||||||||||||
| Mittwoch 12.08. | Platz 1 | siju | Frank / Slavek | Frank / Slavek | Kama / Kame | Wewe / Musc | Wewe / Musc | nast | Platz 1 | Mittwoch 12.08. | |||||||
| Platz 2 | SmWo / SmSa | SmWo / SmSa | tath / Frank | Platz 2 | |||||||||||||
| Donnerstag 13.08. | Platz 1 | Poma / Ballma | Frank / Unth | Frank / Unth | Bofr / Frank | Bofr / Frank | Nach / Ballma | Nach / Ballma | Scro | Platz 1 | Donnerstag 13.08. | ||||||
| Platz 2 | siju | siju | SmWo / Spda | Platz 2 | |||||||||||||
| Freitag 14.08. | Platz 1 | Eial | Wima / Bofr | Wima / Bofr | Nach / Slavek | Nach / Slavek | Eule Wono | Eule Wono | Frank | Platz 1 | Freitag 14.08. | ||||||
| Platz 2 | krhe / siju | Damen | Damen | Platz 2 | |||||||||||||
| Samstag 15.08. | Platz 1 | Almi / Gast | Almi / Unth | Frank / GAST | Platz 1 | Samstag 15.08. | |||||||||||
| Platz 2 | Wima | Wima | Platz 2 | ||||||||||||||
| Sonntag 16.08. | Platz 1 | siju | Platz 1 | Sonntag 16.08. | |||||||||||||
| Platz 2 | Platz 2 | ||||||||||||||||
| > | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | > |
