| < | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | < | ||
| Montag 15.06. | Platz 1 | Poma / Ballma | Almi / Beth | Platz 1 | Montag 15.06. | ||||||||||||
| Platz 2 | Poma | Platz 2 | |||||||||||||||
| Dienstag 16.06. | Platz 1 | Poma | Poma / Anco | Almi | Almi | Platz 1 | Dienstag 16.06. | ||||||||||
| Platz 2 | krhe / siju / Deja | krhe / siju / Deja | krhe / Eial | Poma / krhe / GAST / GAST | Platz 2 | ||||||||||||
| Mittwoch 17.06. | Platz 1 | wewo / nast | wewo / nast | nast / wewo | Platz 1 | Mittwoch 17.06. | |||||||||||
| Platz 2 | SmWo Tana | SmWo Tana | Platz 2 | ||||||||||||||
| Donnerstag 18.06. | Platz 1 | Poma | Platz 1 | Donnerstag 18.06. | |||||||||||||
| Platz 2 | Platz 2 | ||||||||||||||||
| Freitag 19.06. | Platz 1 | Platz 1 | Freitag 19.06. | ||||||||||||||
| Platz 2 | Platz 2 | ||||||||||||||||
| Samstag 20.06. | Platz 1 | Platz 1 | Samstag 20.06. | ||||||||||||||
| Platz 2 | Platz 2 | ||||||||||||||||
| Sonntag 21.06. | Platz 1 | Platz 1 | Sonntag 21.06. | ||||||||||||||
| Platz 2 | Platz 2 | ||||||||||||||||
| > | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | > |
