| < | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| Montag 02.02. | Platz 1 | Winter | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Platz 2 | pause | |||||||||||||||||||||||||||
| Platz 3 | Winter | |||||||||||||||||||||||||||
| Platz 4 | pause | |||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag 03.02. | Platz 1 | Winter | ||||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | pause | |||||||||||||||||||||||||||
| Platz 3 | Winter | |||||||||||||||||||||||||||
| Platz 4 | pause | |||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch 04.02. | Platz 1 | Winter | ||||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | pause | |||||||||||||||||||||||||||
| Platz 3 | Winter | |||||||||||||||||||||||||||
| Platz 4 | pause | |||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag 05.02. | Platz 1 | Winter | ||||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | pause | |||||||||||||||||||||||||||
| Platz 3 | Winter | |||||||||||||||||||||||||||
| Platz 4 | pause | |||||||||||||||||||||||||||
| Freitag 06.02. | Platz 1 | Winter | ||||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | pause | |||||||||||||||||||||||||||
| Platz 3 | Winter | |||||||||||||||||||||||||||
| Platz 4 | pause | |||||||||||||||||||||||||||
| Samstag 07.02. | Platz 1 | Winter | ||||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | pause | |||||||||||||||||||||||||||
| Platz 3 | Winter | |||||||||||||||||||||||||||
| Platz 4 | pause | |||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag 08.02. | Platz 1 | Winter | ||||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | pause | |||||||||||||||||||||||||||
| Platz 3 | Winter | |||||||||||||||||||||||||||
| Platz 4 | pause | |||||||||||||||||||||||||||
| > | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||
