| < | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| Montag 03.08. | Platz 1 | B E | |||||||||||||
| Platz 2 | R E | ||||||||||||||
| Platz 3 | G N | ||||||||||||||
| Platz 4 | U N G | ||||||||||||||
| Dienstag 04.08. | Platz 1 | B E | |||||||||||||
| Platz 2 | R E | ||||||||||||||
| Platz 3 | G N | ||||||||||||||
| Platz 4 | U N G | ||||||||||||||
| Mittwoch 05.08. | Platz 1 | B E | |||||||||||||
| Platz 2 | R E | ||||||||||||||
| Platz 3 | G N | ||||||||||||||
| Platz 4 | U N G | ||||||||||||||
| Donnerstag 06.08. | Platz 1 | B E | |||||||||||||
| Platz 2 | R E | ||||||||||||||
| Platz 3 | G N | ||||||||||||||
| Platz 4 | U N G | ||||||||||||||
| Freitag 07.08. | Platz 1 | B E | |||||||||||||
| Platz 2 | R E | ||||||||||||||
| Platz 3 | G N | ||||||||||||||
| Platz 4 | U N G | ||||||||||||||
| Samstag 08.08. | Platz 1 | B E | |||||||||||||
| Platz 2 | R E | ||||||||||||||
| Platz 3 | G N | ||||||||||||||
| Platz 4 | U N G | ||||||||||||||
| Sonntag 09.08. | Platz 1 | B E | |||||||||||||
| Platz 2 | R E | ||||||||||||||
| Platz 3 | G N | ||||||||||||||
| Platz 4 | U N G | ||||||||||||||
| > | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
