| < | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| Montag 21.09. | Platz 1 | Juritsch Sabrina/ Joachim | Horn Daniel | ||||||||||||||
| Platz 2 | Pichler Evelyn u. Gerhard | Montags-doppel | Montags-doppel | ||||||||||||||
| Platz 3 | Forstner Daniel | ||||||||||||||||
| Dienstag 22.09. | Platz 1 | Turza Horst | Silhavy Richard | ||||||||||||||
| Platz 2 | Seidl Gerfried | Seidl Gerfried | |||||||||||||||
| Platz 3 | |||||||||||||||||
| Mittwoch 23.09. | Platz 1 | ||||||||||||||||
| Platz 2 | |||||||||||||||||
| Platz 3 | Mannh | Horn Daniel | |||||||||||||||
| Donnerstag 24.09. | Platz 1 | Diechler Harald / Lauchard Michael | Diechler Harald / Lauchard Michael | ||||||||||||||
| Platz 2 | Ehgartner Peter/ Florian | ||||||||||||||||
| Platz 3 | Paulitsch Uwe | ||||||||||||||||
| Freitag 25.09. | Platz 1 | Seidl M+ B | Altherren Doppel | Altherren Doppel | |||||||||||||
| Platz 2 | Altherren Doppel | Altherren Doppel | |||||||||||||||
| Platz 3 | Mannhart | ||||||||||||||||
| Samstag 26.09. | Platz 1 | ||||||||||||||||
| Platz 2 | Perchtaler Stefan | Perchtaler Stefan | |||||||||||||||
| Platz 3 | Leitner Roland | Leitner Roland | |||||||||||||||
| Sonntag 27.09. | Platz 1 | ||||||||||||||||
| Platz 2 | |||||||||||||||||
| Platz 3 | |||||||||||||||||
| > | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
