| < | Montag 21.09. | Dienstag 22.09. | Mittwoch 23.09. | Donnerstag 24.09. | Freitag 25.09. | Samstag 26.09. | Sonntag 27.09. | > | ||||||||||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | ||
| 06:00 | 06:00 | |||||||||||||||||||||
| 07:00 | 07:00 | |||||||||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | |||||||||||||||||||||
| 09:00 | Mannh | Mannhart | Perchtaler Stefan | Leitner Roland | 09:00 | |||||||||||||||||
| 10:00 | Perchtaler Stefan | Leitner Roland | 10:00 | |||||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | Pichler Evelyn u. Gerhard | 14:00 | ||||||||||||||||||||
| 15:00 | Seidl Gerfried | Seidl M+ B | 15:00 | |||||||||||||||||||
| 16:00 | Seidl Gerfried | Diechler Harald / Lauchard Michael | Altherren Doppel | Altherren Doppel | 16:00 | |||||||||||||||||
| 17:00 | Juritsch Sabrina/ Joachim | Forstner Daniel | Turza Horst | Horn Daniel | Diechler Harald / Lauchard Michael | Ehgartner Peter/ Florian | Paulitsch Uwe | Altherren Doppel | Altherren Doppel | 17:00 | ||||||||||||
| 18:00 | Horn Daniel | Montags-doppel | Silhavy Richard | 18:00 | ||||||||||||||||||
| 19:00 | Montags-doppel | 19:00 | ||||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||
