| < | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| Montag 27.04. | Platz 1 | REITER Lukas | WEISS Sascha | WOLTRON Franz | HETLINGER Walter | SEYSER Philipp | |||||||||
| Platz 2 | HECHER Marcus | PACHER Michael | |||||||||||||
| Dienstag 28.04. | Platz 1 | SEYSER Sandra | SEYSER Sandra | RENNHOFER Anita | OFENBÖCK Christan | ||||||||||
| Platz 2 | TSCHACH Nicole | HECHER Manfred | SEYSER Sandra | WEINZETTL Martin | |||||||||||
| Mittwoch 29.04. | Platz 1 | ZEILINGER Kurt | SPERINGER Reinhard | KOTRC Robert | |||||||||||
| Platz 2 | GOLDHAMMER Daniel | HETLINGER Alexander | FRITZ Wolfgang | PACHER Andreas | |||||||||||
| Donnerstag 30.04. | Platz 1 | GLATZ Markus | PACHER Christan | RENNHOFER Christian | |||||||||||
| Platz 2 | RENNHOFER Christian | HECK Christian | HANL Karl | SAMWALD Peter | |||||||||||
| Freitag 01.05. | Platz 1 | ||||||||||||||
| Platz 2 | |||||||||||||||
| Samstag 02.05. | Platz 1 | TAFERNER Manfred | FUHRMANN Hermann | SAUER Reinhold | |||||||||||
| Platz 2 | ZWERGER Franz | ||||||||||||||
| Sonntag 03.05. | Platz 1 | PETERSILKA Harald | PETERSILKA Marius | ||||||||||||
| Platz 2 | BERGER Norbert | BERGER Andreas | |||||||||||||
| > | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
