| < | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| Montag 13.04. | Platz 1 | REITER Lukas | WEISS Sascha | WOLTRON Franz | HETLINGER Walter | ||||||||||
| Platz 2 | HECHER Manfred | HECHER Marcus | SEYSER Philipp | ||||||||||||
| Dienstag 14.04. | Platz 1 | RENNHOFER Anita | GLATZ Markus | OFENBÖCK Christan | |||||||||||
| Platz 2 | TSCHACH Nicole | HECHER Doris | SEYSER Sandra | WEINZETTL Martin | |||||||||||
| Mittwoch 15.04. | Platz 1 | ZEILINGER Kurt | SPERINGER Reinhard | KOTRC Robert | |||||||||||
| Platz 2 | GOLDHAMMER Daniel | HETLINGER Alexander | FRITZ Wolfgang | PACHER Andreas | |||||||||||
| Donnerstag 16.04. | Platz 1 | RENNHOFER Christian | |||||||||||||
| Platz 2 | HECK Christian | HANL Karl | SAMWALD Peter | ||||||||||||
| Freitag 17.04. | Platz 1 | ||||||||||||||
| Platz 2 | |||||||||||||||
| Samstag 18.04. | Platz 1 | TAFERNER Manfred | FUHRMANN Hermann | SAUER Reinhold | |||||||||||
| Platz 2 | ZWERGER Franz | ||||||||||||||
| Sonntag 19.04. | Platz 1 | PETERSILKA Harald | PETERSILKA Marius | ||||||||||||
| Platz 2 | BERGER Norbert | BERGER Andreas | |||||||||||||
| > | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
