| < | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | < | ||
| Montag 27.10. | P1 | P1 | Montag 27.10. | ||||||||||||||||||||||||||||
| P2 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P3 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag 28.10. | P1 | P1 | Dienstag 28.10. | ||||||||||||||||||||||||||||
| P2 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P3 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch 29.10. | P1 | P1 | Mittwoch 29.10. | ||||||||||||||||||||||||||||
| P2 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P3 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag 30.10. | P1 | P1 | Donnerstag 30.10. | ||||||||||||||||||||||||||||
| P2 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P3 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag 31.10. | P1 | P1 | Freitag 31.10. | ||||||||||||||||||||||||||||
| P2 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P3 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag 01.11. | P1 | P1 | Samstag 01.11. | ||||||||||||||||||||||||||||
| P2 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P3 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag 02.11. | P1 | P1 | Sonntag 02.11. | ||||||||||||||||||||||||||||
| P2 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P3 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | > |
