| < | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| Montag 22.12. | P1 | Tennis für Jedermann | Tennis für Jedermann | ||||||||||||
| P2 | Tennis für Jedermann | Tennis für Jedermann | |||||||||||||
| P3 | |||||||||||||||
| Dienstag 23.12. | P1 | Jugend | Jugend | ||||||||||||
| P2 | Jugend | Jugend | |||||||||||||
| P3 | |||||||||||||||
| Mittwoch 24.12. | P1 | Herren1 | Herren1 | ||||||||||||
| P2 | Herren1 | Herren1 | |||||||||||||
| P3 | |||||||||||||||
| Donnerstag 25.12. | P1 | Training Pobatschnig | Training Pobatschnig | Training Pobatschnig | |||||||||||
| P2 | |||||||||||||||
| P3 | Damen1 | Damen1 | |||||||||||||
| Freitag 26.12. | P1 | ||||||||||||||
| P2 | |||||||||||||||
| P3 | |||||||||||||||
| Samstag 27.12. | P1 | ||||||||||||||
| P2 | |||||||||||||||
| P3 | |||||||||||||||
| Sonntag 28.12. | P1 | ||||||||||||||
| P2 | |||||||||||||||
| P3 | |||||||||||||||
| > | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
