| < | Montag 11.05. | Dienstag 12.05. | Mittwoch 13.05. | Donnerstag 14.05. | Freitag 15.05. | Samstag 16.05. | Sonntag 17.05. | > | ||||||||||||||
| P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
| 08:00 | 08:00 | |||||||||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | Training / Streibl Christian / Schlager Rudolf | 10:00 | ||||||||||||||||||||
| 11:00 | Training / Streibl Christian / Schlager Rudolf | Training / Streibl Christian / Moser (GAST) | 11:00 | |||||||||||||||||||
| 12:00 | Training / Streibl Christian / Moser (GAST) | 12:00 | ||||||||||||||||||||
| 13:00 | Training / Streibl Christian / Scheiber (GAST) | 13:00 | ||||||||||||||||||||
| 14:00 | Training / u13 training (GAST) | Training / Streibl Christian / Gelter (GAST) | 14:00 | |||||||||||||||||||
| 15:00 | Zechner Thomas | Training / u13 training (GAST) | Training | Training Pobatschnig | Herren 45er Union TC Stattegg 1 | Herren 45er Union TC Stattegg 1 | Herren 45er Union TC Stattegg 1 | 15:00 | ||||||||||||||
| 16:00 | Training / Streibl Christian / Krenbucher (GAST) | Training Pobatschnig | Damen1 | Herren 45er Union TC Stattegg 1 | Herren 45er Union TC Stattegg 1 | Herren 45er Union TC Stattegg 1 | 16:00 | |||||||||||||||
| 17:00 | Tennis für Jedermann | Tennis für Jedermann | Herren1 | Herren1 | Training / Streibl Christian / Vadel (GAST) | Training Pobatschnig | Damen1 | Herren 45er Union TC Stattegg 1 | Herren 45er Union TC Stattegg 1 | Damen 2er | 17:00 | |||||||||||
| 18:00 | Tennis für Jedermann | Tennis für Jedermann | Herren1 | Herren1 | Herren 45er Union TC Stattegg 1 | Herren 45er Union TC Stattegg 1 | 18:00 | |||||||||||||||
| 19:00 | Herren 45er Union TC Stattegg 1 | Herren 45er Union TC Stattegg 1 | 19:00 | |||||||||||||||||||
| 20:00 | Herren 45er Union TC Stattegg 1 | Herren 45er Union TC Stattegg 1 | 20:00 | |||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||
