| < | Montag 22.12. | Dienstag 23.12. | Mittwoch 24.12. | Donnerstag 25.12. | Freitag 26.12. | Samstag 27.12. | Sonntag 28.12. | > | ||||||||||||||
| P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
| 08:00 | 08:00 | |||||||||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | Training Pobatschnig | 15:00 | ||||||||||||||||||||
| 16:00 | Jugend | Jugend | Training Pobatschnig | 16:00 | ||||||||||||||||||
| 17:00 | Tennis für Jedermann | Tennis für Jedermann | Jugend | Jugend | Herren1 | Herren1 | Training Pobatschnig | Damen1 | 17:00 | |||||||||||||
| 18:00 | Tennis für Jedermann | Tennis für Jedermann | Herren1 | Herren1 | Damen1 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||
