| < | Montag 23.03. | Dienstag 24.03. | Mittwoch 25.03. | Donnerstag 26.03. | Freitag 27.03. | Samstag 28.03. | Sonntag 29.03. | > | ||||||||||||||
| P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
| 08:00 | 08:00 | |||||||||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | Rumpold Maria | Training Pobatschnig | 15:00 | |||||||||||||||||||
| 16:00 | Training Pobatschnig | Damen1 | Ischowitsch Anita | 16:00 | ||||||||||||||||||
| 17:00 | Tennis für Jedermann | Tennis für Jedermann | Herren1 | Herren1 | Ischowitsch Bernd | Training Pobatschnig | Damen1 | Ischowitsch Bernd | 17:00 | |||||||||||||
| 18:00 | Tennis für Jedermann | Tennis für Jedermann | Herren1 | Herren1 | Lercher Guenter | 18:00 | ||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||
