| < | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| Montag 10.08. | Platz1 | krin / krgü / geco | krin / krgü / geco | FeMaS | FeMaS | majo / mrth | ||||||||||
| Platz2 | krfl / WiJu / GAST | krfl / WiJu / GAST | ||||||||||||||
| Platz3 | ||||||||||||||||
| Platz4 | WilAni / DeRo | KrKo | ||||||||||||||
| Dienstag 11.08. | Platz1 | MaSi / GaDav | MaSi / GaDav | fakl / WeSe | fakl / WeSe | |||||||||||
| Platz2 | ||||||||||||||||
| Platz3 | majo / mral | |||||||||||||||
| Platz4 | krin / krgü | leda / wasi / StGa / krfl | leda / wasi / StGa / krfl | |||||||||||||
| Mittwoch 12.08. | Platz1 | füul / leda / prbr / grev | füul / prbr / leda / grev | |||||||||||||
| Platz2 | ||||||||||||||||
| Platz3 | ||||||||||||||||
| Platz4 | SzUw / StGa | SzUw / StGa | ||||||||||||||
| Donnerstag 13.08. | Platz1 | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | pfre / lilu / GAST / GAST | pfre / lilu / GAST / GAST | ||||||||||
| Platz2 | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | WiMa / fakl / GAST | WiMa / fakl / GAST | |||||||||||
| Platz3 | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | OrFl / PlFa | wasi / waan / rehe / krfl | wasi / waan / rehe / krfl | ||||||||||
| Platz4 | krin / krgü | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | SpeCh / ReFlo | wasi / JoTa | scmi / pixa | |||||||||
| Freitag 14.08. | Platz1 | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | |||||||||
| Platz2 | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | ||||||||||
| Platz3 | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | scmi / GeHa | scmi / GeHa | ||||||||
| Platz4 | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | wasi / JoTa | SzUw / osro | ||||||||
| Samstag 15.08. | Platz1 | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | pixa / WeSe | pixa / WeSe | |||||||
| Platz2 | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | ||||||||||
| Platz3 | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | ||||||||||
| Platz4 | Train | Train | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | ||||||||
| Sonntag 16.08. | Platz1 | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | ||||||||||||
| Platz2 | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | |||||||||||||
| Platz3 | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | |||||||||||||
| Platz4 | Camp (Kopi | Camp (Kopi | Camp (Kopi | |||||||||||||
| > | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
