| < | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| Montag 01.06. | Platz1 | krin / suge / geco / krgü | krin / suge / geco / krgü | FeMaS | FeMaS | |||||||||||
| Platz2 | ||||||||||||||||
| Platz3 | ||||||||||||||||
| Platz4 | stro / GAST | stro | WilAni / DeRo | leda / JoTa | ||||||||||||
| Dienstag 02.06. | Platz1 | Herre | Herre | |||||||||||||
| Platz2 | Herre | Herre | ||||||||||||||
| Platz3 | krgü / faha | |||||||||||||||
| Platz4 | PriBa / leda | |||||||||||||||
| Mittwoch 03.06. | Platz1 | Damen Ü40 | Damen Ü40 | |||||||||||||
| Platz2 | Damen Ü40 | Damen Ü40 | ||||||||||||||
| Platz3 | JoTa / wasi | JoTa / wasi | ||||||||||||||
| Platz4 | krgü / krgü | krgü / krgü | ||||||||||||||
| Donnerstag 04.06. | Platz1 | |||||||||||||||
| Platz2 | lilu / GAST | |||||||||||||||
| Platz3 | ||||||||||||||||
| Platz4 | ||||||||||||||||
| Freitag 05.06. | Platz1 | Herren45 | Herren45 | Herren45 | Herren45 | |||||||||||
| Platz2 | Herren45 | Herren45 | Herren45 | Herren45 | ||||||||||||
| Platz3 | Herren45 | Herren45 | ||||||||||||||
| Platz4 | Herren45 | Herren45 | ||||||||||||||
| Samstag 06.06. | Platz1 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | |||||||||
| Platz2 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | ||||||||||
| Platz3 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | ||||||||||||
| Platz4 | Train | Train | Train | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | |||||||||
| Sonntag 07.06. | Platz1 | |||||||||||||||
| Platz2 | ||||||||||||||||
| Platz3 | ||||||||||||||||
| Platz4 | ||||||||||||||||
| > | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
