| < | Montag 01.06. | Dienstag 02.06. | Mittwoch 03.06. | Donnerstag 04.06. | Freitag 05.06. | Samstag 06.06. | Sonntag 07.06. | > | |||||||||||||||||||||
| Platz1 | Platz2 | Platz3 | Platz4 | Platz1 | Platz2 | Platz3 | Platz4 | Platz1 | Platz2 | Platz3 | Platz4 | Platz1 | Platz2 | Platz3 | Platz4 | Platz1 | Platz2 | Platz3 | Platz4 | Platz1 | Platz2 | Platz3 | Platz4 | Platz1 | Platz2 | Platz3 | Platz4 | ||
| 07:00 | 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Train | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | krin / suge / geco / krgü | Train | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | krin / suge / geco / krgü | stro / GAST | lilu / GAST | Train | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | stro | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | krgü / faha | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Herren45 | Herren45 | Herren45 | Herren45 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | 15:00 | ||||||||||||||||||||
| 16:00 | Herren45 | Herren45 | Herren45 | Herren45 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | 16:00 | ||||||||||||||||||||
| 17:00 | FeMaS | Herren45 | Herren45 | Herren 1 | Herren 1 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| 18:00 | FeMaS | WilAni / DeRo | Herre | Herre | Damen Ü40 | Damen Ü40 | JoTa / wasi | krgü / krgü | Herren45 | Herren45 | Herren 1 | Herren 1 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 19:00 | leda / JoTa | Herre | Herre | PriBa / leda | Damen Ü40 | Damen Ü40 | JoTa / wasi | krgü / krgü | 19:00 | ||||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
