| < | Montag 11.05. | Dienstag 12.05. | Mittwoch 13.05. | Donnerstag 14.05. | Freitag 15.05. | Samstag 16.05. | Sonntag 17.05. | > | |||||||||||||||||||||
| Platz1 | Platz2 | Platz3 | Platz4 | Platz1 | Platz2 | Platz3 | Platz4 | Platz1 | Platz2 | Platz3 | Platz4 | Platz1 | Platz2 | Platz3 | Platz4 | Platz1 | Platz2 | Platz3 | Platz4 | Platz1 | Platz2 | Platz3 | Platz4 | Platz1 | Platz2 | Platz3 | Platz4 | ||
| 07:00 | 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | DoSa / JoTa | Train | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | krin / suge | MaSi / SiGa | Train | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | krin / geco | Train | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | lilu | Herren45 | Herren45 | Herren45 | Herren45 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | 15:00 | |||||||||||||||||||
| 16:00 | lilu | wajo / JoTa / wasi / fuch / GAST | Herren45 | Herren45 | Herren45 | Herren45 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | Herren 1 | 16:00 | ||||||||||||||||||
| 17:00 | FeMaS | U12 | U12 (Kopie | U12 (Kopie | wajo / JoTa / wasi / fuch / GAST | Herren45 | Herren45 | HC Damen ( | HC Damen ( | Herren 1 | Herren 1 | 17:00 | |||||||||||||||||
| 18:00 | FeMaS | Herre | Herre | U12 | U12 (Kopie | Damen Ü40 | Damen Ü40 | Herren45 | Herren45 | HC Damen ( | HC Damen ( | Herren 1 | Herren 1 | 18:00 | |||||||||||||||
| 19:00 | Herre | Herre | U12 | U12 (Kopie | Damen Ü40 | Damen Ü40 | HC Damen | HC Damen ( | HC Damen ( | HC Damen ( | 19:00 | ||||||||||||||||||
| 20:00 | HC Damen | HC Damen ( | HC Damen ( | HC Damen ( | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
