| < | Montag 20.07. | Dienstag 21.07. | Mittwoch 22.07. | Donnerstag 23.07. | Freitag 24.07. | Samstag 25.07. | Sonntag 26.07. | > | |||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | ||
| 08:00 | Wima / Ballma | 08:00 | |||||||||||||
| 09:00 | Poma / Anco | Poma / krhe | Eial | Nach / Slavek | 09:00 | ||||||||||
| 10:00 | Poma / Ballma | Kama / Kame | Eial | Poma / krhe | Ebri / Sian | Eial | Nach / Slavek | 10:00 | |||||||
| 11:00 | Poma / Ballma | Ebri / Sian | 11:00 | ||||||||||||
| 12:00 | Kuvl | 12:00 | |||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | Nach / Ballma | Eule | Frank / Slavek | 14:00 | |||||||||||
| 15:00 | Kala | Eule | Frank / Slavek | 15:00 | |||||||||||
| 16:00 | Busa / Sade | krhe / Kala | Eule | 16:00 | |||||||||||
| 17:00 | Busa / Sade | krhe / krhe / Traine | 17:00 | ||||||||||||
| 18:00 | Nach / GAST | Wono Nach | nast | MaBo SmWo | krch / krmax / kran | Wima / krhe | Bofr / Gsma | 18:00 | |||||||
| 19:00 | Nach / GAST | Wono Nach | wewo / nast | MaBo SmWo | krch / krmax / kran | Bofr / Gsma | 19:00 | ||||||||
| 20:00 | wewo / nast | 20:00 | |||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | ||
| < | Montag 20.07. | Dienstag 21.07. | Mittwoch 22.07. | Donnerstag 23.07. | Freitag 24.07. | Samstag 25.07. | Sonntag 26.07. | > | |||||||
