Montag 02.10. | Dienstag 03.10. | Mittwoch 04.10. | Donnerstag 05.10. | Freitag 06.10. | Samstag 07.10. | Sonntag 08.10. | > | |||||||||||||||
Platz1 | Platz2 | Platz3 | Platz1 | Platz2 | Platz3 | Platz1 | Platz2 | Platz3 | Platz1 | Platz2 | Platz3 | Platz1 | Platz2 | Platz3 | Platz1 | Platz2 | Platz3 | Platz1 | Platz2 | Platz3 | ||
08:00 | 08:00 | |||||||||||||||||||||
08:30 | 08:30 | |||||||||||||||||||||
09:00 | 09:00 | |||||||||||||||||||||
09:30 | 09:30 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
10:30 | 10:30 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:30 | 11:30 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:30 | 12:30 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
13:30 | 13:30 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
14:30 | 14:30 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:30 | 15:30 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
16:30 | 16:30 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 | 17:30 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
18:30 | 18:30 | |||||||||||||||||||||
19:00 |